| Metric | INWX | Name.com |
|---|---|---|
Score Winner: left | 8.3 | 7.5 |
Δ 90 days | — flat | — flat |
Parent & badge Winner: left | IndependentIndie | Identity Digital |
Founded | 2007 | 2003 |
Best for | European devs and agencies who need API + ccTLD coverage | Buyers who want a polished UI and don't mind paying $5 more per year |
Price per yr Winner: left | $9.50/ yr | $18/ yr |
Renewal multiplier Winner: right | — | 1.4× |
Tagline | German API-first registrar, used by Cloudflare for some TLDs | Mid-tier registrar, owned by Identity Digital |
Both links are affiliate. Score doesn't move because of it.