| Metric | Domain.com | INWX |
|---|---|---|
Score Winner: right | 5.0 | 8.3 |
Δ 90 days | — flat | — flat |
Parent & badge Winner: right | Newfold DigitalNewfold | IndependentIndie |
Founded | 1998 | 2007 |
Best for | Brand chasers who don't mind upsells | Techies and API lovers needing rare domains |
Price per yr Winner: right | $25/ yr | $9.50/ yr |
Renewal multiplier Winner: left | 2.5× | — |
Tagline | Newfold's generic-brand registrar, same playbook | German API-first registrar, used by Cloudflare for some TLDs |
Both links are affiliate. Score doesn't move because of it.